Filtry mechaniczne FM
ZASTOSOWANIE
Filtry workowe typu FM są przeznaczone głównie do odpylania mieszanin pyłowo-powietrznych wybuchowych, jakie często występują w procesach technologicznych w przemysłach: drzewnym, włókienniczym i spożywczym. Te filtry nadają się przede wszystkim dla pyłów pochodzących z papieru, drewna, słomy, styropianu i sypkich środków spożywczych – np. mąki.
WYTYCZNE STOSOWANIA
Filtry workowe typu FM są często stosowane w wersji z nieobudowaną przestrzenią, w której znajdują się worki filtracyjne. W takiej wersji filtry muszą pracować w części nadciśnieniowej instalacji, a instalowane mogą być w pobliżu odpylanych maszyn wewnątrz hal. Dopuszcza się też ich usytuowanie na zewnątrz pod właściwym zadaszeniem.
Filtry workowe typu FM w wersji z obudowaną przestrzenią worków filtracyjnych mogą pracować w części podciśnieniowej jak i nadciśnieniowej instalacji, w pomieszczeniu jak i na zewnątrz. Filtry instalowane w budynkach, należy ustawiać w pobliżu ścian zewnętrznych budynku w celu odprowadzenia gazów po ewentualnym wybuchu. Kierunek odprowadzanych gazów nie powinien powodować zagrożeń pożarowych i stwarzać niebezpieczeństwa dla ludzi.
Wielkość i usytuowanie otworów dekompresyjnych jest indywidualnie odbierana w zależności od rodzaju mieszaniny wybuchowej i wielkości filtra. Zabezpieczenia filtra przed skutkami wybuchu zapewnia producent.
Do każdej instalacji odpylającej projektant dobiera parametry filtracji i regeneracji worków oraz rodzaj włókniny filtracyjnej. Producent udziela bezpłatnych konsultacji w celu dobrania optymalnych parametrów filtracyjnych oraz włóknin filtracyjnych.
BUDOWA
Filtry workowe typu FM posiadają budowę modułową, przy czym stosowane są moduły dwóch wielkości – mniejszy, zawierający 16 worków filtracyjnych oraz - większy, zawierający 25 worków filtracyjnych. Przy czym długości worków wynoszą – od 2 do 3 m. Pozwala to, operując ilością i wielkością modułów oraz długością worków, budować filtry licznej wielkości.
Regeneracja worków filtracyjnych odbywa się za pomocą mechanicznego układu wstrząsowego, który wprowadza w drgania kratę, znajdującą się u góry filtra, do której przymocowane są końce worków.
Dolne części worków są szczelnie mocowane do lei zsypowych pyłu, pełniących jednocześnie rolę kolektora wlotowego.
Do odbioru pyłu służą worki - tzw. big-bagi, podczepiane do zasuw montowanych u dołu lei zsypowych.
Poniżej przedstawiono poglądowy rysunek filtra, składającego się z dwóch modułów, bez zamontowanych worków filtracyjnych.
PRZYKŁADOWE OZNACZENIE FILTRA: FM 2x16-2,0
Filtr workowy typu FM, składający się z dwóch modułów, każdy pojedynczy moduł zawiera 16 szt. worków filtracyjnych, długość worków filtracyjnych wynosi 2,0 m.
Parametry techniczne
TYP FILTRA | Powierzchnia filtracyjna [m2] |
ILOŚĆ WORKÓW | DŁUGOŚĆ WORKÓW [m] |
A [mm] | B [mm] | H [mm] | PRZEPUSTOWOŚĆ PRZY v=0,03 m/s [m3/h] |
FM 1x16-2,0 | 22 | 16 | 2,0 | 1300 | 1180 | 4450 | 2350 |
FM 1x16-2,5 | 27 | 16 | 2,5 | 1300 | 1180 | 4950 | 2950 |
FM 1x16-3,0 | 33 | 16 | 3,0 | 1300 | 1180 | 5450 | 3550 |
FM 1x25-2,0 | 34 | 25 | 2,0 | 1570 | 1450 | 4450 | 3700 |
FM 1x25-2,5 | 43 | 25 | 2,5 | 1570 | 1450 | 4950 | 4600 |
FM 1x25-3,0 | 51 | 25 | 3,0 | 1570 | 1450 | 5450 | 5500 |
FM 2x16-2,0 | 44 | 32 | 2,0 | 1300 | 2360 | 4450 | 4700 |
FM 2x16-2,5 | 55 | 32 | 2,5 | 1300 | 2360 | 4950 | 5900 |
FM 2x16-3,0 | 66 | 32 | 3,0 | 1300 | 2360 | 5450 | 7100 |
FM 2x25-2,0 | 69 | 50 | 2,0 | 1570 | 2900 | 4450 | 7400 |
FM 2x25-2,5 | 86 | 50 | 2,5 | 1570 | 2900 | 4950 | 9300 |
FM 2x25-3,0 | 103 | 50 | 3,0 | 1570 | 2900 | 5450 | 11100 |
FM 3x16-2,0 | 66 | 48 | 2,0 | 1300 | 3540 | 4450 | 7100 |
FM 3x16-2,5 | 82 | 48 | 2,5 | 1300 | 3540 | 4950 | 8900 |
FM 3x16-3,0 | 99 | 48 | 3,0 | 1300 | 3540 | 5450 | 10700 |
FM 3x25-2,0 | 103 | 75 | 2,0 | 1570 | 4350 | 4450 | 11100 |
FM 3x25-2,5 | 129 | 75 | 2,5 | 1570 | 4350 | 4950 | 13900 |
FM 3x25-3,0 | 155 | 75 | 3,0 | 1570 | 4350 | 5450 | 16700 |
FM 4x16-2,0 | 88 | 64 | 2,0 | 2520 | 2360 | 4450 | 9500 |
FM 4x16-2,5 | 110 | 64 | 2,5 | 2520 | 2360 | 4950 | 11900 |
FM 4x16-3,0 | 132 | 64 | 3,0 | 2520 | 2360 | 5450 | 14300 |
FM 4x25-2,0 | 138 | 100 | 2,0 | 3060 | 2900 | 4450 | 14900 |
FM 4x25-2,5 | 172 | 100 | 2,5 | 3060 | 2900 | 4950 | 18600 |
FM 4x25-3,0 | 207 | 100 | 3,0 | 3060 | 2900 | 5450 | 22300 |
GALERIA ZDJĘĆ
Zapraszamy do kontaktu w sprawie oferty!
lub zadzwoń do nas: